Mix-26 in Acetone
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
CCV / ICV Standard 4 HNO3
IV-QCP-CICV-4-125mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 118-74-1 | 六氯苯 | 0.05 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 0.05 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 0.05 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 0.05 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 0.05 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 0.05 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 0.05 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 环氧七氯B | 0.05 | μg/mL |
| 28044-83-9 | 环氧七氯A | 0.05 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹 | 0.05 | μg/mL |
| 3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 0.05 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹 | 0.05 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 0.05 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 0.05 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 0.05 | μg/mL |
| 53-19-0 | 2,4’-滴滴滴 | 0.05 | μg/mL |
| 72-20-8 | 异狄氏剂 | 0.05 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 0.05 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 0.05 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 0.05 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 0.05 | μg/mL |
| 7421-93-4 | 异狄氏剂醛 | 0.05 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 0.05 | μg/mL |
| 72-43-5 | 甲氧滴滴涕(甲氧氯) | 0.05 | μg/mL |
| 53494-70-5 | 异狄氏剂酮 | 0.05 | μg/mL |
| 2385-85-5 | 灭蚁灵 | 0.05 | μg/mL |
-
BW930192XW-kit | 100mg/L
-
BW930192XW-100mL | 100mg/L
-
Mix-17 in n-Hexane
BePure-31497TH-1.2mL | 10000μg/mL
-
Mix-7 in Nonane
BePure-32042AX-1.2mL | 1µg/mL
-
Mix-5 in Water
BW32136DM-1.2mL | 50μg/L
