Mix-17 in n-Hexane
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
Hexanoic acid
RMT26100 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 623-42-7 | 丁酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 106-70-7 | 己酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 111-11-5 | 辛酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 110-42-9 | 癸酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 1731-86-8 | 十一烷酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 111-82-0 | 十二碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 1731-88-0 | 十三烷酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 124-10-7 | 十四碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 7132-64-1 | 十五烷酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 112-39-0 | 十六碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 1731-92-6 | 十七碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 112-61-8 | 十八碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 1120-28-1 | 二十碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 6064-90-0 | 二十一碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 929-77-1 | 二十二碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 2433-97-8 | 二十三碳酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
| 2442-49-1 | 二十四烷酸甲酯 | 10000 | μg/mL |
-
Mix-7 in Nonane
BePure-32042AX-1.2mL | 1µg/mL
-
Mix-5 in Water
BW32136DM-1.2mL | 50μg/L
-
BW80100DW-20mL | 16mg/L
-
BW81523DW-20mL | 150mg/L
-
BW81527DW-20mL | 150mg/L
