Mix-5 in Water
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
ZW-EU-GBW(E)080368 | 500mg/L
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 50 | μg/L |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 50 | μg/L |
| 299-84-3 | 皮蝇磷 | 50 | μg/L |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 50 | μg/L |
| 41198-08-7 | 丙溴磷 | 50 | μg/L |
-
Mix-17 in n-Hexane
BePure-31497TH-1.2mL | 10000μg/mL
-
Mix-7 in Nonane
BePure-32042AX-1.2mL | 1µg/mL
-
BW80100DW-20mL | 16mg/L
-
BW81523DW-20mL | 150mg/L
-
BW81527DW-20mL | 150mg/L
