Pesticides Mix-34 in Acetone
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
C11200000 ChlordanE(technical)
DRE-C11200000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 108-70-3 | 1.3.5-三氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 120-82-1 | 1.2.4-三氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 87-61-6 | 1.2.3-三氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 95-94-3 | 1.2.4.5-四氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 634-90-2 | 1.2.3.5-四氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 634-66-2 | 1.2.3.4-四氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 608-93-5 | 五氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 0.25 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 0.25 | μg/mL |
| 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 0.25 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 0.25 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 0.25 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 0.25 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 0.25 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏剂 | 0.25 | μg/mL |
| 115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 0.25 | μg/mL |
| 28044-83-9 | 环氧七氯A | 0.25 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 环氧七氯B | 0.25 | μg/mL |
| 5103-74-2 | 反-氯丹 | 0.25 | μg/mL |
| 3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 0.25 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 顺-氯丹 | 0.25 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 0.25 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 0.25 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏剂 | 0.25 | μg/mL |
| 53-19-0 | 2,4’-滴滴滴 | 0.25 | μg/mL |
| 72-20-8 | 异狄氏剂 | 0.25 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 0.25 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 0.25 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 0.25 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 0.25 | μg/mL |
| 7421-93-4 | 异狄氏剂醛 | 0.25 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 0.25 | μg/mL |
| 72-43-5 | 甲氧滴滴涕(甲氧氯) | 0.25 | μg/mL |
| 53494-70-5 | 异狄氏剂酮 | 0.25 | μg/mL |
-
Boric Acid in Water
BW20522XW-50mL | 100mg/L
-
PCB Mix-18 in n-Hexane
BW30517DH-1.2mL | 49.5μg/L(需稀释)
-
BW80200XW-500mL | 100µS/cm
-
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-D3
BePure-26704-1mg | 见证书
-
4-Bromofluorobenzene in Methanol
BePure-20741L2.5M-10mL | 25µg/mL
