PCB Mix-18 in n-Hexane
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
Diphenyl
RMT13040 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 (PCB28) | 49.5 | μg/L |
| 35693-99-3 | 2,2`,5,5`-四氯联苯 (PCB52) | 49.5 | μg/L |
| 37680-73-2 | 2.2′.4.5.5′-五氯联苯 (PCB101) | 49.5 | μg/L |
| 70362-50-4 | 3,4,4`,5-四氯联苯(PCB 81) | 49.5 | μg/L |
| 32598-13-3 | 3,3`,4,4`-四氯联苯(PCB 77) | 49.5 | μg/L |
| 65510-44-3 | 2`,3,4,4`,5-五氯联苯(PCB 123) | 49.5 | μg/L |
| 31508-00-6 | 2,3`,4,4`,5-五氯联苯(PCB 118) | 49.5 | μg/L |
| 74472-37-0 | 2,3,4,4`,5-五氯联苯(PCB 114) | 49.5 | μg/L |
| 35065-28-2 | 2.2′3.4.4′5′-六氯联苯 (PCB138) | 49.5 | μg/L |
| 32598-14-4 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB 105) | 49.5 | μg/L |
| 35065-27-1 | 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯 (PCB153) | 49.5 | μg/L |
| 57465-28-8 | 3,3`,4,4`,5-五氯联苯(PCB 126) | 49.5 | μg/L |
| 52663-72-6 | 2,3`,4,4`,5,5`六氯联苯(PCB 167) | 49.5 | μg/L |
| 38380-08-4 | 2,3,3`,4,4`,5-六氯联苯(PCB 156) | 49.5 | μg/L |
| 69782-90-7 | 2.3.3'.4.4'.5'六氯联苯(PCB 157) | 49.5 | μg/L |
| 35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB180) | 49.5 | μg/L |
| 32774-16-6 | 3,3`,4,4`,5,5`-六氯联苯(PCB 169) | 49.5 | μg/L |
| 39635-31-9 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB 189) | 49.5 | μg/L |
-
BW80200XW-500mL | 100µS/cm
-
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-D3
BePure-26704-1mg | 见证书
-
4-Bromofluorobenzene in Methanol
BePure-20741L2.5M-10mL | 25µg/mL
-
Chlorinated paraffins C18-C20,52%Cl in Cyclohexane
BePure-29361YC-1.2mL | 1000µg/mL
-
Chlorinated paraffins C18-C20,52%Cl in Cyclohexane
BePure-29361XC-1.2mL | 100µg/mL
