Mix-15 in Methanol
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 5234-68-4 | 萎锈磷 | 100 | μg/mL |
| 81777-89-1 | 异恶草酮 | 100 | μg/mL |
| 66215-27-8 | 灭蝇胺 | 100 | μg/mL |
| 248593-16-0 | 肟醚菌胺 | 100 | μg/mL |
| 95617-09-7 | 恶唑禾草灵 | 100 | μg/mL |
| 40843-25-2 | 禾草灵 | 100 | μg/mL |
| 211867-47-9 | 氟吗啉 | 100 | μg/mL |
| 72490-01-8 | 苯氧威 | 100 | μg/mL |
| 123-33-1 | 抑芽丹 | 100 | μg/mL |
| 123312-89-0 | 吡蚜酮 | 100 | μg/mL |
| 24602-86-6 | 十三吗啉 | 100 | μg/mL |
| 22259-30-9 | 伐虫脒 | 100 | μg/mL |
| 1085-98-9 | 抑菌灵 | 100 | μg/mL |
| 51218-45-2 | 异丙甲草胺 | 100 | μg/mL |
| 51218-49-6 | 丙草胺 | 100 | μg/mL |
-
BESEP-68125-100 | 见证书
-
Sesamol
RMT26502-100mg | 见证书
-
Mix-32 in Methanol
bpmix149878-a | 100μg/mL
-
Fumaric acid. bis-methyl ester
BePure-23107-250mg | 见证书
-
Trimellitic Acid
BePure-26356-100mg | 见证书
