Mix-32 in Methanol
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 63-25-2 | 甲萘威 | 100 | μg/mL |
| 10605-21-7 | 多菌灵 | 100 | μg/mL |
| 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | 100 | μg/mL |
| 3766-81-2 | 仲丁威 | 100 | μg/mL |
| 135410-20-7 | 啶虫脒 | 100 | μg/mL |
| 35554-44-0 | 抑霉唑 | 100 | μg/mL |
| 1646-87-3 | 涕灭威亚砜 | 100 | μg/mL |
| 116-06-3 | 涕灭威 | 100 | μg/mL |
| 15972-60-8 | 甲草胺 | 100 | μg/mL |
| 95465-99-9 | 硫线磷 | 100 | μg/mL |
| 1646-88-4 | 涕灭威砜 | 100 | μg/mL |
| 69806-50-4 | 吡氟禾草灵-丁基 | 100 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 100 | μg/mL |
| 34256-82-1 | 乙草胺 | 100 | μg/mL |
| 107534-96-3 | 戊唑醇 | 100 | μg/mL |
| 83657-24-3 | 烯唑醇 | 100 | μg/mL |
| 112410-23-8 | 虫酰肼 | 100 | μg/mL |
| 67747-09-5 | 咪鲜胺 | 100 | μg/mL |
| 60207-90-1 | 丙环唑 | 100 | μg/mL |
| 23947-60-6 | 乙嘧酚 | 100 | μg/mL |
| 2631-40-5 | 异丙威 | 100 | μg/mL |
| 2310-17-0 | 伏杀硫磷 | 100 | μg/mL |
| 95737-68-1 | 蚊蝇醚 | 100 | μg/mL |
| 24579-73-5 | 霜霉威 | 100 | μg/mL |
| 51707-55-2 | 脱叶灵 | 100 | μg/mL |
| 731-27-1 | 甲苯氟磺胺 | 100 | μg/mL |
| 57018-04-9 | 甲基立枯磷 | 100 | μg/mL |
| 54-11-5 | 烟碱 | 100 | μg/mL |
| 51235-04-2 | 环嗪酮 | 100 | μg/mL |
| 1593-77-7 | 吗菌灵 | 100 | μg/mL |
| 28249-77-6 | 禾草丹 | 100 | μg/mL |
| 21725-46-2 | 氰草津 | 100 | μg/mL |
-
Mix-3 in Nonane
BePure-32142CX-1.2mL | 0.1-0.5μg/mL
-
Mix-13 in Nonane
BePure-32141CX-1.2mL | 0.1-0.5μg/mL
-
BQC1353747111 |
-
Mix-27 in Nonane
BePure-32140CX-1.2mL | 0.02-0.1μg/mL
-
Mix-46 in Toluehe/Nonane
BePure-32139CZ-1.2mL | 0.2-4μg/mL
