Mix-27 in Nonane
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
Mix-27 in Nonane
BePure-32138CX-1.2mL | 1-5μg/mL
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 101-55-3 | 4-一溴二苯醚(BDE-003) | 0.02 | μg/mL |
| 171977-44-9 | 2,4-二溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 2050-47-7 | 4,4'-二溴二苯醚(BDE-015) | 0.02 | μg/mL |
| 147217-75-2 | 2,2‘,4-三溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 41318-75-6 | 2,4,4'-三溴二苯醚(BDE-028) | 0.02 | μg/mL |
| 5436-43-1 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚(PBDE-047) | 0.02 | μg/mL |
| 243982-82-3 | 2,2,4,5-四溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 189084-61-5 | 2,3',4,4'-四溴联苯醚(PBDE-066) | 0.02 | μg/mL |
| 189084-62-6 | 2,3,4,6-四溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 93703-48-1 | 3,3',4,4'-四溴联苯醚(PBDE-077) | 0.02 | μg/mL |
| 182346-21-0 | 2,2',3,4,4'-五溴联苯醚(PBDE-085) | 0.02 | μg/mL |
| 60348-60-9 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚(BDE-099) | 0.02 | μg/mL |
| 189084-64-8 | 2,2',4,4',6-五溴联苯醚(PBDE-100) | 0.02 | μg/mL |
| 189084-66-0 | 五溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 366791-32-4 | 3,3',4,4',5-五溴联苯醚 | 0.02 | μg/mL |
| 182677-30-1 | 2,2',3,4,4',5'-六溴联苯醚(PBDE-138) | 0.04 | μg/mL |
| 68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚(BDE-153) | 0.04 | μg/mL |
| 207122-15-4 | 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚(PBDE-154) | 0.04 | μg/mL |
| 405237-85-6 | 2,3,3',4,4',5'-六溴二苯醚 | 0.04 | μg/mL |
| 207122-16-5 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚(BDE-183) | 0.04 | μg/mL |
| 117948-63-7 | 2,2',3,4,4',6,6'-七溴二苯醚 | 0.04 | μg/mL |
| 446255-30-7 | 2,3,3'4,4',5',6-七溴二苯醚 | 0.04 | μg/mL |
| 446255-39-6 | 2,2',3,3',4,4',5,6'-八溴联苯醚 | 0.04 | μg/mL |
| 117964-21-3 | 2,2',3,3',4,4',6,6'-八溴二苯醚 | 0.04 | μg/mL |
| 63387-28-0 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯醚(BDE-206) | 0.1 | μg/mL |
| 437701-79-6 | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-九溴联苯醚 | 0.1 | μg/mL |
| 1163-19-5 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴二苯醚(BDE-209) | 0.1 | μg/mL |
-
Mix-32 in Methanol
bpmix149878-a | 100μg/mL
-
Mix-3 in Nonane
BePure-32142CX-1.2mL | 0.1-0.5μg/mL
-
Mix-13 in Nonane
BePure-32141CX-1.2mL | 0.1-0.5μg/mL
-
BQC1353747111 |
-
Mix-46 in Toluehe/Nonane
BePure-32139CZ-1.2mL | 0.2-4μg/mL
