Mix-22 in Acetone
-
Camphor¸(+/-)-(SG)
CDX-00003077-001 | 见证书
-
C14127600 2-Heptanone
DRE-C14127600 | 见证书
-
C15981500 2-Pentanone
DRE-C15981500 | 见证书
-
ZW-EB-GNM-M0211471-2013-100ml | 见证书
-
Custom solution in MATRIX: 1% v/v HNO3/ 1% v/v HCl
IV-78629-500mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 100 | μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 100 | μg/mL |
| 150824-47-8 | 烯啶虫胺 | 100 | μg/mL |
| 22224-92-6 | 苯线磷 | 100 | μg/mL |
| 2275-23-2 | 完灭硫磷 | 100 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 31972-43-7 | 苯线磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 31972-44-8 | 苯线磷砜 | 100 | μg/mL |
| 35367-38-5 | 除虫脲 | 100 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 100 | μg/mL |
| 500008-45-7 | 氯虫酰胺 | 100 | μg/mL |
| 5120-23-0 | 甲基硫环磷 | 100 | μg/mL |
| 52-68-6 | 敌百虫 | 100 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 100 | μg/mL |
| 74115-24-5 | 四螨嗪 | 100 | μg/mL |
| 78587-05-0 | 噻螨酮 | 100 | μg/mL |
| 85509-19-9 | 氟硅唑 | 100 | μg/mL |
| 86-50-0 | 谷硫磷 | 100 | μg/mL |
| 14816-18-3 | 辛硫磷 | 100 | μg/mL |
| 71422-67-8 | 啶虫隆 | 100 | μg/mL |
| 8065-48-3 | 内吸磷 | 100 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 | μg/mL |
-
Methyl isoamyl ketone
BePure-29126-250mg | 见证书
-
Glycidyl acrylate
BePure-29082-250mg | 见证书
-
2-Isocyanatoethyl Acrylate
BePure-29083-250mg | 见证书
-
2-Isocyanatoethyl methacrylate
BePure-29084-500mg | 见证书
-
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane
BePure-29085-250mg | 见证书
