Mix-8 in Acetone
-
Mix-30 in Acetone
bpmix030047 | 100μg/mL
-
Mix-15 in Acetone
bpmix170065 | 100μg/mL
-
Mix-22 in Acetone
bpmix230170 | 100μg/mL
-
Mix-50 in Acetone
bpmix729997 | 100μg/mL
-
Mix-49 in Acetone
bpmix729996 | 100μg/mL
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 52-85-7 | 伐灭磷(氨磺磷) | 100 | μg/mL |
| 584-79-2 | 烯丙菊酯 | 100 | μg/mL |
| 52645-53-1 | 氯菊酯 | 100 | μg/mL |
| 120068-37-3 | 氟虫腈 | 100 | μg/mL |
| 56-72-4 | 蝇毒磷 | 100 | μg/mL |
| 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 102851-06-9 | 氟胺氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 69770-45-2 | 氟氯苯菊酯 | 100 | μg/mL |
-
Mix-27 in Acetonitrile:Methanol=9:1
bpmix239879 | 100µg/mL
-
Mix-51 in Acetonitrile
bpmix239880 | 100µg/mL
-
Mix-25 in Acetone
bpmix239881 | 100μg/mL
-
Mix-20 in Acetonitrile
bpmix099992 | 1000µg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix239887 | 100µg/mL
