Custom solution Mix-4 in HNO3/HCl
-
ZW-EB-GNM-M040035-2013-100mL | 100μg/ml
-
ZW-EB-GNM-M040035-2013-50mL | 100μg/ml
-
ZW-EB-GNM-M040054-2013-50mL | 100μg/ml
-
ZW-EB-GNM-M041207-2013-50mL | 100µg/mL
-
Custom solution Mix-4 in HNO3/HCl
IV-MITRA-5-REV1-125mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 700 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 400 | μg/mL |
| 7439-93-2 | 锂(Li) | 90 | μg/mL |
| 7723-14-0 | 磷(P) | 400 | μg/mL |
-
Aniline in Dichloromethane
BW20367DD-1.2mL | 1.20µg/mL(需稀释)
-
Dodecyltrimethylammonium chloride
BePure-21774-100mg | 见证书
-
Mix-2 in Methanol
BePure-30960YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
BW80070DW-500mL | pH=6.86(需稀释)
-
BW81050DW-20mL | 0.838mg/L
