The picture is for reference only, and the specific product is subject to the actual product!
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 10 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 10 | μg/mL |
| 7439-92-1 | 铅(Pb) | 10 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 10 | μg/mL |
| 7723-14-0 | 磷(P) | 10 | μg/mL |
| 7440-31-5 | 锡(Sn) | 10 | μg/mL |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 10 | μg/mL |
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | 10 | μg/mL |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 10 | μg/mL |
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | 10000 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 10 | μg/mL |
| 7440-21-3 | 硅(Si) | 10 | μg/mL |
| 7440-32-6 | 钛(Ti) | 10 | μg/mL |
| 7440-67-7 | 锆(Zr) | 10 | μg/mL |
Selected hot selling items
