-
ZW-EB-GNM-M2610783-2013-100ml | 不同浓度
-
ZW-EB-GNM-M100151-2013-50mL | 100μg/mL
-
ZW-EB-GNM-M0211471-2013-100ml | 见证书
-
ZW-EB-GNM-M1217495-2013-100mL | 100µg/mL
-
Custom solution in MATRIX: 1% v/v HNO3/ 1% v/v HCl
IV-78629-500mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7440-38-2 | 砷(As) | 10 | μg/mL |
| 7440-42-8 | 硼(B) | 10 | μg/mL |
| 7440-39-3 | 钡(Ba) | 10 | μg/mL |
| 7440-43-9 | 镉(Cd) | 10 | μg/mL |
| 7440-48-4 | 钴(Co) | 10 | μg/mL |
| 7440-47-3 | 铬(Cr) | 10 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 10 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 10 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 10 | μg/mL |
| 7439-92-1 | 铅(Pb) | 10 | μg/mL |
| 7440-36-0 | 锑(Sb) | 10 | μg/mL |
| 7782-49-2 | 硒(Se) | 10 | μg/mL |
| 7440-32-6 | 钛(Ti) | 10 | μg/mL |
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 100 | |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 100 | |
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | 100 | |
| 7440-31-5 | 锡(Sn) | 100 | |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 100 | |
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | 1000 | |
| 7440-09-7 | 钾(K) | 1000 | |
| 7440-23-5 | 钠(Na) | 1000 |
