CICV Standard 1 HNO3
-
CICV Standard 3 HNO3
IV-QCP-CICV-3-125mL | 见证书
-
Minerals Standard H2O
IV-QCP-MIN-500mL | 见证书
-
Metals Standard HNO3
IV-QCP-MTL-20mL | 见证书
-
Nitrite Standard H2O
IV-QCP-NT-20mL | 见证书
-
Simple Nutrients Standard H2O
IV-QCP-NUT-1-20mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 1000 | μg/mL |
| 7440-39-3 | 钡(Ba) | 1000 | μg/mL |
| 7440-41-7 | 铍(Be) | 25 | μg/mL |
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | 2500 | μg/mL |
| 7440-47-3 | 铬(Cr) | 100 | μg/mL |
| 7440-48-4 | 钴(Co) | 250 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 125 | μg/mL |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 500 | μg/mL |
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | 2500 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 250 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 250 | μg/mL |
| 7440-09-7 | 钾(K) | 2500 | μg/mL |
| 7440-22-4 | 银(Ag) | 125 | μg/mL |
| 7440-23-5 | 钠(Na) | 2500 | μg/mL |
| 7440-62-2 | 钒(V) | 250 | μg/mL |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 250 | μg/mL |
-
Mix-2 in Methanol
BePure-30960YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
BW80070DW-500mL | pH=6.86(需稀释)
-
BW81050DW-20mL | 0.838mg/L
-
BW81050DW-20mL | 1.38mg/L
-
BW80600DW-20mL | 2mg/L
