CRQL Standard 2 HNO3
-
CRDL Standard HNO3
IV-CLP-AES-CRDL-125mL | 见证书
-
CRQL Standard 1 HNO3
IV-CLP-AES-CRQL-125mL | 见证书
-
CRQL Standard 3 HNO3
IV-CLP-MS-CRQL-125mL | 见证书
-
CRQL Standard 4 HNO3
IV-CLP-MS-CRQL-2-125mL | 见证书
-
CRQL Standard 5 HNO3
IV-CLP-MS-CRQL-3-125mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 20 | μg/mL |
| 7440-36-0 | 锑(Sb) | 6 | μg/mL |
| 7440-38-2 | 砷(As) | 1 | μg/mL |
| 7440-39-3 | 钡(Ba) | 20 | μg/mL |
| 7440-41-7 | 铍(Be) | 0.5 | μg/mL |
| 7440-43-9 | 镉(Cd) | 0.5 | μg/mL |
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | 500 | μg/mL |
| 7440-47-3 | 铬(Cr) | 1 | μg/mL |
| 7440-48-4 | 钴(Co) | 5 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 2.5 | μg/mL |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 10 | μg/mL |
| 7439-92-1 | 铅(Pb) | 1 | μg/mL |
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | 500 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 1.5 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 4 | μg/mL |
| 7440-09-7 | 钾(K) | 500 | μg/mL |
| 7782-49-2 | 硒(Se) | 3.5 | μg/mL |
| 7440-22-4 | 银(Ag) | 1 | μg/mL |
| 7440-23-5 | 钠(Na) | 500 | μg/mL |
| 7440-28-0 | 铊(Tl) | 2.5 | μg/mL |
| 7440-62-2 | 钒(V) | 5 | μg/mL |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 6 | μg/mL |
-
Aniline in Dichloromethane
BW20367DD-1.2mL | 1.20µg/mL(需稀释)
-
Dodecyltrimethylammonium chloride
BePure-21774-100mg | 见证书
-
Mix-2 in Methanol
BePure-30960YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
BW80070DW-500mL | pH=6.86(需稀释)
-
BW81050DW-20mL | 0.838mg/L
