Mix-25 0.1ug/mL in 10% v/v HCl /tr HF.
-
ZW-EB-GNM-M051143-2013-100mL | 100μg/mL
-
ZW-EB-GNM-M054807-2013-100mL | 100ug/ml
-
ZW-EB-GNM-M052707-2013-100ml | 1000μg/mL
-
ZW-EB-GNM-M0211471-2013-100ml | 见证书
-
Mix-25 100ug/mL in 10% v/v HCl tr.HF
IV-ANCHORCERT-PRO-125mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 7429-90-5 | 铝(Al) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-38-2 | 砷(As) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-41-7 | 铍(Be) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-43-9 | 镉(Cd) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-48-4 | 钴(Co) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-57-5 | 金(Au) | 0.1 | μg/mL |
| 7439-92-1 | 铅(Pb) | 0.1 | μg/mL |
| 7439-97-6 | 汞(Hg) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-02-0 | 镍(Ni) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-06-4 | 铂(Pt) | 0.1 | μg/mL |
| 7782-49-2 | 硒(Se) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-31-5 | 锡(Sn) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-36-0 | 锑(Sb) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-39-3 | 钡(Ba) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-42-8 | 硼(B) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-47-3 | 铬(Cr) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | 0.1 | μg/mL |
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | 0.1 | μg/mL |
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | 0.1 | μg/mL |
| 7439-98-7 | 钼(Mo) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-05-3 | 钯(Pd) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-09-7 | 钾(K) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-24-6 | 锶(Sr) | 0.1 | μg/mL |
| 7440-32-6 | 钛(Ti) | 0.1 | μg/mL |
-
Aniline in Dichloromethane
BW20367DD-1.2mL | 1.20µg/mL(需稀释)
-
Dodecyltrimethylammonium chloride
BePure-21774-100mg | 见证书
-
Mix-2 in Methanol
BePure-30960YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
BW80070DW-500mL | pH=6.86(需稀释)
-
BW81050DW-20mL | 0.838mg/L
