VOC Mix-23 in Methanol
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 67-66-3 | 三氯甲烷 | 0.2 | μg/mL |
| 56-23-5 | 四氯化碳 | 0.2 | μg/mL |
| 75-25-2 | 溴仿 | 0.2 | μg/mL |
| 75-09-2 | 二氯甲烷 | 0.2 | μg/mL |
| 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 0.2 | μg/mL |
| 75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 156-60-5 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 156-59-2 | 顺式-1.2-二氯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 126-99-8 | 氯丁二烯 | 0.2 | μg/mL |
| 87-68-3 | 六氯丁二烯 | 0.2 | μg/mL |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 0.2 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 0.2 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 0.2 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 0.2 | μg/mL |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 0.2 | μg/mL |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 0.2 | μg/mL |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 0.2 | μg/mL |
| 98-82-8 | 异丙苯 | 0.2 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 0.2 | μg/mL |
| 95-50-1 | 1.2-二氯苯 | 0.2 | μg/mL |
| 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 0.2 | μg/mL |
