Mix-16 in Carbon disulfide
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
Butylxanthic acid potassium salt in Water
BW20852DW-1mL | 批次浓度
-
Chlorobenzene in Methanol
BW21131DM-1mL | 34.5μg/mL
-
Carbon disulfidE5000 µg/mLin Methanol
DRE-GA09011072ME | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 110-54-3 | 正己烷 | 1000 | μg/mL |
| 142-82-5 | 正庚烷 | 1000 | μg/mL |
| 110-82-7 | 环己烷 | 1000 | μg/mL |
| 108-94-1 | 环己酮 | 1000 | μg/mL |
| 108-93-0 | 环己醇 | 1000 | μg/mL |
| 628-63-7 | 乙酸戊酯 | 1000 | μg/mL |
| 123-86-4 | 醋酸丁酯 | 1000 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 1000 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 1000 | μg/mL |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 121-44-8 | 三乙胺 | 1000 | μg/mL |
| 108-01-0 | N,N-二甲基乙醇胺 | 1000 | μg/mL |
| 124-68-5 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 1000 | μg/mL |
-
Sulfathiazole-d4(benzene-d4) in Methanol
BePure-29606XM-D4-1.2mL | 100µg/mL
-
Glyphosate in Water
BW23179DW-1.2mL | 30μg/L(需稀释)
-
Saccharin sodium in Water(as free base)
BePure-25485TW-v1-10mL | 10000µg/mL
-
Saccharin sodium in Water(as free base)
BePure-25485YW-v1-10mL | 1000µg/mL
-
Saccharin sodium in Water(as free base)
BePure-25485YW-v1-5mL | 1000µg/mL
