Mix-40 in Methanol
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
-
Methanol
DRE-C14995000-5mL | 见证书
-
Methanol
DRE-CA14995000 | 见证书
-
Methyl Alcohol
USP1424109 | 见证书
-
Methanol
ZW-Concord-8001LC4000-4L | 见证书
-
Methanol
ZW-Concord-8001LC0500 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 75-07-0 | 乙醛 | 100 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 100 | μg/mL |
| 106-94-5 | 1-溴丙烷 | 100 | μg/mL |
| 75-15-0 | 二硫化碳 | 100 | μg/mL |
| 56-23-5 | 四氯化碳 | 100 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 100 | μg/mL |
| 67-66-3 | 三氯甲烷 | 100 | μg/mL |
| 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 100 | μg/mL |
| 75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 68-12-2 | N,N-二甲基甲酰胺 | 100 | μg/mL |
| 123-91-1 | 二噁烷 | 100 | μg/mL |
| 106-89-8 | 环氧氯丙烷 | 100 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 100 | μg/mL |
| 107-21-1 | 乙二醇 | 100 | μg/mL |
| 111-76-2 | 乙二醇丁醚 | 100 | μg/mL |
| 110-80-5 | 乙二醇乙醚 | 100 | μg/mL |
| 108-05-4 | 醋酸乙烯 | 100 | μg/mL |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 100 | μg/mL |
| 111-15-9 | 乙酸-2-乙氧乙基酯 | 100 | μg/mL |
| 109-86-4 | 乙二醇甲醚 | 100 | μg/mL |
| 110-49-6 | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 100 | μg/mL |
| 50-00-0 | 甲醛 | 100 | μg/mL |
| 110-54-3 | 正己烷 | 100 | μg/mL |
| 78-59-1 | 异佛尔酮 | 100 | μg/mL |
| 67-63-0 | 2-丙醇 | 100 | μg/mL |
| 71-55-6 | 1.1.1-三氯乙烷 | 100 | μg/mL |
| 75-09-2 | 二氯甲烷 | 100 | μg/mL |
| 1634-04-4 | 甲基叔丁基醚 | 100 | μg/mL |
| 91-20-3 | 萘 | 100 | μg/mL |
| 108-95-2 | 苯酚 | 100 | μg/mL |
| 107-98-2 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 100 | μg/mL |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 100 | μg/mL |
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 108-67-8 | 1.3.5-三甲苯 | 100 | μg/mL |
| 95-63-6 | 1.2.4-三甲基苯 | 100 | μg/mL |
| 526-73-8 | 1.2.3-三甲苯 | 100 | μg/mL |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 100 | μg/mL |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 100 | μg/mL |
-
Mix-29 in Methanol
bpmix029827 | 100µg/mL
-
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
RMCN161000-10g | 见证书
-
Mix 11 VOC
BePure-34097CM | 50-100μg/mL
-
Mix 11 VOC
BePure-34096CM | 50-90μg/mL
-
Mix 11 VOC
BePure-34095CM | 40-60μg/mL
