Mix-19 in Methanol
-
Acetochlor in Acetone
BW20063DB-1ml | 批次浓度
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Bentazone in Acetone
BW20559DB-1mL | 100.0μg/L
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
C13913000 FormiCacid
DRE-C13913000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 2328024-54-8 | 全氟己酸-13C5(PFHxA-13C5) | 1 | μg/mL |
| 1017281-29-6 | 全氟丁酸-13C4(PFBA-13C4) | 1 | μg/mL |
| 1350614-84-4 | 全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8) | 1 | μg/mL |
| 2283397-80-6 | 全氟壬酸-13C9(PFNA-13C9) | 1 | μg/mL |
| 2328024-56-0 | 全氟癸酸-13C6(PFDA-13C6) | 1 | μg/mL |
| 2058-94-8(Unlabeled)13C7 | 全氟十一酸-13C7(13C7-PFUdA) | 1 | μg/mL |
| 960315-52-0 | 全氟十二烷酸-13C2(PFDoA-13C2) | 1 | μg/mL |
| 2708218-86-2 | 全氟己烷磺酸钠-13C3(PFHxS-13C3) | 1 | μg/mL |
| 2522762-16-7 | 全氟辛烷磺酸钠-13C8(PFOS-13C8) | 1 | μg/mL |
| 2283397-79-3 | 全氟戊酸-13C5(PFPeA-13C5) | 1 | μg/mL |
| 2708218-84-0 | 全氟丁烷磺酸钠-13C3(L-PFBS-13C3) | 1 | μg/mL |
| 2328024-55-9 | 全氟庚酸-13C4(PFHpA-13C4) | 1 | μg/mL |
| 2708218-82-8 | 甲醇中全氟十四烷酸-13C2 | 1 | μg/mL |
| 1365803-60-6 | 全氟-1-[13C8]辛烷磺酰胺(M8FOSA-I) | 1 | μg/mL |
| 1400690-70-1 | N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸-D3 | 1 | μg/mL |
| 1265205-97-7 | N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸-D5 | 1 | μg/mL |
| 2708218-88-4 | 1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸-13C2钠盐 | 1 | μg/mL |
| 2708218-89-5 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛烷磺酸-13C2钠盐 | 1 | μg/mL |
| 2708218-90-8 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸烷磺酸-13C2钠盐 | 1 | μg/mL |
-
BQC1360147457A |
-
BQC1011147450A |
-
BQC1061047242A |
-
Mix-4 in Methanol
BePure-32020A2M-1.2mL | 2µg/mL
-
Mix-2 in Methanol
BW30017DM-2mL | 0.05μg/mL(需稀释)
