Mix-10 in Acetonitrile:Water=1:1
-
Acetochlor in Acetone
BW20063DB-1ml | 批次浓度
-
Acetone in Water
BW20067DW-5mL | 批次浓度
-
Acrylamid in Methanol
BW20129DM-1mL | 10μg/mL
-
Bentazone in Acetone
BW20559DB-1mL | 100.0μg/L
-
Benzene in Methanol
BW20577DM-1mL | 10μg/mL
-
Benzidine in Acetonitrile
BW20583DA-1mL | 1.2µg/mL(需稀释)
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 303-47-9 | 赭曲霉毒素A(OTA) | 0.04 | μg/mL |
| 1162-65-8 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 0.04 | μg/mL |
| 17924-92-4 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 0.1 | μg/mL |
| 7241-98-7 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.02 | μg/mL |
| 51481-10-8 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 10 | μg/mL |
| 116355-83-0 | 伏马毒素B1(FB1) | 0.4 | μg/mL |
| 21259-20-1 | T-2毒素(T-2) | 0.4 | μg/mL |
| 116355-84-1 | 伏马毒素B2(FB2) | 0.4 | μg/mL |
| 7220-81-7 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.02 | μg/mL |
| 1165-39-5 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 0.04 | μg/mL |
-
BePure-31890-kit-2mL | 见套装明细
-
Mix-16 in Acetonitrile
BePure-31908CA-1.2mL | 0.02-5μg/mL
-
Mix-8 in Acetonitrile:Water=1:1
BePure-31907L1.6Z-2mL | 16μg/mL
-
Mix-17 in Acetonitrile
BePure-31890CA-2mL | 0.8-80μg/mL
-
Mix-9 in Methanol
BePure-31783CM-2mL | 1-50μg/mL
