-
C10535000 Benzene
DRE-C10535000 | 见证书
-
C11380000 Chlorobenzene
DRE-C11380000 | 见证书
-
C12424500 Dichloromethane
DRE-C12424500 | 见证书
-
BenzenE5000 µg/mLin Methanol
DRE-GA09011070ME | 见证书
-
L10535000MEBenzenE10µg/mLin Methanol
DRE-L10535000ME | 见证书
-
XA12424500MEDichloromethanE100µg/mLin Methan
DRE-XA12424500ME | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 62-53-3 | 苯胺 | 5 | μg/mL |
| 95-51-2 | 2-氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 108-42-9 | 3-氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 106-47-8 | 对氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 106-40-1 | 4-溴苯胺 | 5 | μg/mL |
| 88-74-4 | 2-硝基苯胺(邻硝基苯胺) | 5 | μg/mL |
| 634-93-5 | 2.4.6-三氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 95-76-1 | 3.4-二氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 99-09-2 | 间硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 636-30-6 | 2,4,5-三氯苯胺 | 5 | μg/mL |
| 89-63-4 | 4-氯-2-硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 100-01-6 | 4-硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 121-87-9 | 2-氯-4-硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 99-30-9 | 氯硝胺 | 5 | μg/mL |
| 99-29-6 | 2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 3531-19-9 | 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 827-94-1 | 2,6-二溴-4-硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 97-02-9 | 间二硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
| 1817-73-8 | 2-溴-4,6-二硝基苯胺 | 5 | μg/mL |
