-
CICV Standard 3 HNO3
IV-QCP-CICV-3-125mL | 见证书
-
CICV Standard 5 HNO3
IV-QCP-ICV-1REV-125mL | 见证书
-
Complex Nutrients Standard H2O
IV-QCP-NUT-2-20mL | 见证书
-
Oil & Grease Standard 2 H2O
IV-QCP-OG-W-250mL | 见证书
-
pH Standard for QC H2O
IV-QCP-PH-20mL | 见证书
-
Phenolics Standard H2O
IV-QCP-PHEN-20mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 375-22-4 | 全氟丁酸(PFBA) | 5 | μg/mL |
| 2706-90-3 | 全氟戊酸(PFPeA) | 5 | μg/mL |
| 307-24-4 | 全氟己酸(PFHxA) | 5 | μg/mL |
| 375-85-9 | 全氟庚酸(PFHpA) | 5 | μg/mL |
| 335-67-1 | 全氟辛酸(PFOA) | 5 | μg/mL |
| 375-95-1 | 全氟壬酸(PFNA) | 5 | μg/mL |
| 335-76-2 | 十九氟癸酸(PFDA) | 5 | μg/mL |
| 375-73-5 | 全氟-1-丁磺酸(PFBS) | 5 | μg/mL |
| 355-46-4 | 全氟己烷磺酸(PFHxS) | 5 | μg/mL |
| 375-92-8 | 全氟庚基磺酸(PFHpS) | 5 | μg/mL |
| 1763-23-1 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 5 | μg/mL |
