Mix-11 in 0.1mol/L HCL
-
L-Methionine
RMT10486 | 见证书
-
Alanine
RMT10680 | 见证书
-
Glycine
RMT11800 | 见证书
-
C10028100 Acid BluE1
DRE-C10028100 | 见证书
-
DRE-GA09000548MB | 见证书
-
Naphthol Yellow S
ZW-HPC-688546-50mg | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 71-00-1 | 组氨酸 | 100 | μg/mL |
| 73-32-5 | L-异亮氨酸 | 100 | μg/mL |
| 328-39-2 | DL-亮氨酸 | 100 | μg/mL |
| 56-87-1 | L-赖氨酸 | 100 | μg/mL |
| 63-68-3 | L-蛋氨酸 | 100 | μg/mL |
| 63-91-2 | L-苯丙氨酸 | 100 | μg/mL |
| 72-19-5 | 苏氨酸 | 100 | μg/mL |
| 73-22-3 | L-色氨酸 | 100 | μg/mL |
| 516-06-3 | DL-缬氨酸 | 100 | μg/mL |
| 52-90-4 | L-半胱氨酸 | 100 | μg/mL |
| 60-18-4 | L-酪氨酸 | 100 | μg/mL |
-
Mix-2 in Methanol
bpmix209894 | 1000µg/mL
-
Mix-26 in Methanol
bpmix209905 | 1000µg/mL
-
Phorate-sulfoxide in Methanol
BePure-24931YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
Triadimefon in Methanol
BePure-26131YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
Trichloroacetic acid in Water
BW826179DW-20mL | 0.974μg/mL(需稀释)
