Mix-20 in Methanol:DMSO=37:10(6%Formic acid)
-
C13913000 FormiCacid
DRE-C13913000 | 见证书
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
-
Methanol
DRE-C14995000-5mL | 见证书
-
Methanol
DRE-CA14995000 | 见证书
-
Formic Acid 1.2 mL/ampule;
USP1283200 | 见证书
-
ZW-BC-A452-4F | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 79660-72-3 | 氟罗沙星 | 1000 | μg/mL |
| 82419-36-1 | 氧氟沙星 | 1000 | μg/mL |
| 70458-96-7 | 诺氟沙星 | 1000 | μg/mL |
| 74011-58-8 | 依诺沙星 | 1000 | μg/mL |
| 85721-33-1 | 环丙沙星 | 1000 | μg/mL |
| 93106-60-6 | 恩诺沙星 | 1000 | μg/mL |
| 98079-51-7 | 洛美沙星 | 1000 | μg/mL |
| 112398-08-0 | 达氟沙星 | 1000 | μg/mL |
| 113617-63-3 | 奥比沙星 | 1000 | μg/mL |
| 98106-17-3 | 双氟沙星 | 1000 | μg/mL |
| 98105-99-8 | 沙拉沙星 | 1000 | μg/mL |
| 110871-86-8 | 司帕沙星 | 1000 | μg/mL |
| 14698-29-4 | 恶喹酸 | 1000 | μg/mL |
| 42835-25-6 | 氟甲喹 | 1000 | μg/mL |
| 70458-92-3 | 培氟沙星 | 1000 | μg/mL |
| 28657-80-9 | 西诺沙星 | 1000 | μg/mL |
| 389-08-2 | 萘啶酸 | 1000 | μg/mL |
| 115550-35-1 | 麻保沙星 | 1000 | μg/mL |
| 51940-44-4 | 吡哌酸 | 1000 | μg/mL |
| 112811-59-3 | 加替沙星 | 1000 | μg/mL |
-
Mix-2 in Methanol
bpmix209894 | 1000µg/mL
-
Mix-26 in Methanol
bpmix209905 | 1000µg/mL
-
Phorate-sulfoxide in Methanol
BePure-24931YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
Triadimefon in Methanol
BePure-26131YM-1.2mL | 1000µg/mL
-
Trichloroacetic acid in Water
BW826179DW-20mL | 0.974μg/mL(需稀释)
