Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
-
Mix-8 in Acetone
bpmix139956 | 100μg/mL
-
Mix-15 in Acetone
bpmix170065 | 100μg/mL
-
Mix-24 in Acetonitrile:Acetone=9:1
bpmix170081 | 100μg/mL
-
Mix-22 in Acetone
bpmix230170 | 100μg/mL
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 10548-10-4 | 特丁硫磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 111812-58-9 | 唑螨酯 | 100 | μg/mL |
| 114369-43-6 | 腈苯唑 | 100 | μg/mL |
| 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 | μg/mL |
| 13171-21-6 | 磷胺 | 100 | μg/mL |
| 13593-03-8 | 喹硫磷 | 100 | μg/mL |
| 2312-35-8 | 炔螨特 | 100 | μg/mL |
| 2631-40-5 | 异丙威 | 100 | μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 3761-41-9 | 倍硫磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 3761-42-0 | 倍硫磷砜 | 100 | μg/mL |
| 3766-81-2 | 仲丁威 | 100 | μg/mL |
| 52645-53-1 | 氯菊酯 | 100 | μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 709-98-8 | 敌稗 | 100 | μg/mL |
| 78587-05-0 | 噻螨酮 | 100 | μg/mL |
| 88671-89-0 | 腈菌唑 | 100 | μg/mL |
| 950-37-8 | 杀扑磷 | 100 | μg/mL |
-
Mix-27 in Acetonitrile:Methanol=9:1
bpmix239879 | 100µg/mL
-
Mix-51 in Acetonitrile
bpmix239880 | 100µg/mL
-
Mix-25 in Acetone
bpmix239881 | 100μg/mL
-
Mix-20 in Acetonitrile
bpmix099992 | 1000µg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix239887 | 100µg/mL
