Mix-24 in Acetonitrile:Acetone=9:1
-
Mix-15 in Acetone
bpmix170065 | 100μg/mL
-
Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix230151 | 100μg/mL
-
Mix-22 in Acetone
bpmix230170 | 100μg/mL
-
Mix-49 in Acetone
bpmix729996 | 100μg/mL
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 105843-36-5 | 氯噻啉 | 100 | μg/mL |
| 114-26-1 | 残杀威 | 100 | μg/mL |
| 141-66-2 | 百特磷 | 100 | μg/mL |
| 143390-89-0 | 苯氧菌酯(醚菌酯) | 100 | μg/mL |
| 149961-52-4 | 醚菌胺 | 100 | μg/mL |
| 2104-64-5 | 苯硫磷 | 100 | μg/mL |
| 22224-92-6 | 苯线磷 | 100 | μg/mL |
| 2540-82-1 | 安果 | 100 | μg/mL |
| 31972-43-7 | 苯线磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 31972-44-8 | 苯线磷砜 | 100 | μg/mL |
| 330-55-2 | 利谷隆 | 100 | μg/mL |
| 33629-47-9 | 仲丁灵 | 100 | μg/mL |
| 51218-49-6 | 丙草胺 | 100 | μg/mL |
| 6164-98-3 | 杀虫脒 | 100 | μg/mL |
| 62850-32-2 | 苯硫威 | 100 | μg/mL |
| 64902-72-3 | 氯磺隆 | 100 | μg/mL |
| 69806-50-4 | 吡氟禾草灵-丁基 | 100 | μg/mL |
| 71626-11-4 | 苯霜灵 | 100 | μg/mL |
| 73250-68-7 | 苯噻酰草胺 | 100 | μg/mL |
| 79277-27-3 | 噻吩磺隆 | 100 | μg/mL |
| 83055-99-6 | 苄嘧磺隆 | 100 | μg/mL |
| 90982-32-4 | 氯嘧磺隆 | 100 | μg/mL |
| 915410-70-7 | 唑胺菌酯 | 100 | μg/mL |
| 95465-99-9 | 硫线磷 | 100 | μg/mL |
-
Mix-27 in Acetonitrile:Methanol=9:1
bpmix239879 | 100µg/mL
-
Mix-51 in Acetonitrile
bpmix239880 | 100µg/mL
-
Mix-25 in Acetone
bpmix239881 | 100μg/mL
-
Mix-20 in Acetonitrile
bpmix099992 | 1000µg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix239887 | 100µg/mL
