Mix-30 in Acetonitrile
-
Mix-30 in Acetonitrile
BePure-33413QA-f | 200µg/mL
-
Mix-30 in Acetonitrile
bpmix200054 | 100µg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix030047 | 100μg/mL
-
C13275000 Ethiprole
DRE-C13275000 | 见证书
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
-
Ethiprole
ZW-HPC-679197-100mg | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 500 | μg/mL |
| 10548-10-4 | 特丁硫磷亚砜 | 500 | μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 500 | μg/mL |
| 139520-94-8 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 500 | μg/mL |
| 139542-32-8 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基 | 500 | μg/mL |
| 24017-47-8 | 三唑磷 | 500 | μg/mL |
| 24579-73-5 | 霜霉威 | 500 | μg/mL |
| 2588-03-6 | 甲拌磷亚砜 | 500 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 500 | μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 500 | μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 500 | μg/mL |
| 35367-38-5 | 除虫脲 | 500 | μg/mL |
| 43121-43-3 | 三唑酮 | 500 | μg/mL |
| 5120-23-0 | 甲基硫环磷 | 500 | μg/mL |
| 56070-16-7 | 特丁硫磷砜 | 500 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 500 | μg/mL |
| 6923-22-4 | 久效磷 | 500 | μg/mL |
| 69327-76-0 | 噻嗪酮 | 500 | μg/mL |
| 907204-31-3 | 氟唑菌酰胺 | 500 | μg/mL |
| 65195-55-3 | 阿维菌素B1a | 500 | μg/mL |
| 66246-88-6 | 500 | μg/mL | |
| 71422-67-8 | 啶虫隆 | 500 | μg/mL |
| 57160-47-1 | 灭幼脲 | 500 | μg/mL |
| 500008-45-7 | 氯虫酰胺 | 500 | μg/mL |
| 80844-07-1 | 醚菊酯 | 500 | μg/mL |
| 112410-23-8 | 虫酰肼 | 500 | μg/mL |
| 120068-37-3 | 氟虫腈 | 500 | μg/mL |
| 205650-65-3 | 氟甲腈 | 500 | μg/mL |
| 120067-83-6 | 氟虫腈亚砜 | 500 | μg/mL |
| 120068-36-2 | 氟虫腈砜 | 500 | μg/mL |
-
Mix-27 in Acetonitrile:Methanol=9:1
bpmix239879 | 100µg/mL
-
Mix-51 in Acetonitrile
bpmix239880 | 100µg/mL
-
Mix-25 in Acetone
bpmix239881 | 100μg/mL
-
Mix-20 in Acetonitrile
bpmix099992 | 1000µg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix239887 | 100µg/mL
