Mix-15 in Methanol
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
-
Methanol
DRE-C14995000-5mL | 见证书
-
Methanol
DRE-CA14995000 | 见证书
-
Methyl Alcohol
USP1424109 | 见证书
-
ZW-EB-GNM-M150173-2013-100ml | 1000μg/mL
-
ZW-BC-A452-4F | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 100 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 100 | μg/mL |
| 87-68-3 | 六氯丁二烯 | 100 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 100 | μg/mL |
| 120-82-1 | 1.2.4-三氯苯 | 100 | μg/mL |
| 87-61-6 | 1.2.3-三氯苯 | 100 | μg/mL |
| 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 100 | μg/mL |
| 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 100 | μg/mL |
| 67-66-3 | 三氯甲烷 | 100 | μg/mL |
| 124-48-1 | 一氯二溴甲烷 | 100 | μg/mL |
| 75-27-4 | 二氯一溴甲烷 | 100 | μg/mL |
| 75-09-2 | 二氯甲烷 | 100 | μg/mL |
| 56-23-5 | 四氯化碳 | 100 | μg/mL |
| 75-25-2 | 溴仿 | 100 | μg/mL |
-
Pydiflumetofen Solution in Methanol
BePure-27762XM-1.2mL | 100µg/mL
-
BePure-30754-kit1 | 5-100μg/mL
-
BePure-30868-kit | 5-100μg/mL
-
BePure-30893-kit | 5-100μg/mL
-
Mix-6 in Methanol
BePure-33240-kit | 5-100μg/mL
