Mix-37 in Acetonitrile:Acetone=8:2
-
Mix-8 in Acetone
bpmix139956 | 100μg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix030047 | 100μg/mL
-
Mix-15 in Acetone
bpmix170065 | 100μg/mL
-
Mix-24 in Acetonitrile:Acetone=9:1
bpmix170081 | 100μg/mL
-
Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix230151 | 100μg/mL
-
C10021000 Acetonitrile
DRE-C10021000 | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 100 | μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 100 | μg/mL |
| 14816-18-3 | 辛硫磷 | 100 | μg/mL |
| 24353-61-5 | 水胺硫磷 | 100 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 32809-16-8 | 腐霉利 | 100 | μg/mL |
| 3761-41-9 | 倍硫磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 3761-42-0 | 倍硫磷砜 | 100 | μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 100 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 100 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | μg/mL |
| 99675-03-3 | 甲基异柳磷 | 100 | μg/mL |
| 110488-70-5 | 烯酰吗啉 | 100 | μg/mL |
| 116-06-3 | 涕灭威 | 100 | μg/mL |
| 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 100 | μg/mL |
| 120067-83-6 | 氟虫腈亚砜 | 100 | μg/mL |
| 120068-36-2 | 氟虫腈砜 | 100 | μg/mL |
| 120068-37-3 | 氟虫腈 | 100 | μg/mL |
| 135410-20-7 | 啶虫脒 | 100 | μg/mL |
| 138261-41-3 | 吡虫啉 | 100 | μg/mL |
| 153233-91-1 | 乙螨唑 | 100 | μg/mL |
| 153719-23-4 | 噻虫嗪 | 100 | μg/mL |
| 155569-91-8 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100 | μg/mL |
| 1563-66-2 | 克百威 | 100 | μg/mL |
| 1646-87-3 | 涕灭威亚砜 | 100 | μg/mL |
| 1646-88-4 | 涕灭威砜 | 100 | μg/mL |
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 100 | μg/mL |
| 175013-18-0 | 吡唑醚菌酯 | 100 | μg/mL |
| 205650-65-3 | 氟甲腈 | 100 | μg/mL |
| 210880-92-5 | 噻虫胺 | 100 | μg/mL |
| 24579-73-5 | 霜霉威 | 100 | μg/mL |
| 2588-03-6 | 甲拌磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 2588-04-7 | 甲拌磷砜 | 100 | μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 100 | μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 100 | μg/mL |
| 68157-60-8 | 氯吡脲 | 100 | μg/mL |
| 71751-41-2 | 阿维菌素 | 100 | μg/mL |
-
Mix-50 in Acetonitrile
bpmix130053 | 100µg/mL
-
Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix230151 | 100μg/mL
-
Mix-24 in Acetonitrile:Acetone=9:1
bpmix170081 | 100μg/mL
-
Mix-30 in Acetonitrile
bpmix259941 | 500µg/mL
-
Mix-34 in Acetonitrile
bpmix259942 | 500µg/mL
