Mix-45 in Acetone
-
Mix-8 in Acetone
bpmix139956 | 100μg/mL
-
Mix-30 in Acetone
bpmix030047 | 100μg/mL
-
Mix-15 in Acetone
bpmix170065 | 100μg/mL
-
Propiophenone
ZW-HPC-682814-250mg | 见证书
-
Acetone oxime
ZW-HPC-682561-1g | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 100 | μg/mL |
| 102851-06-9 | 氟胺氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 100 | μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 100 | μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 100 | μg/mL |
| 14816-18-3 | 辛硫磷 | 100 | μg/mL |
| 24017-47-8 | 三唑磷 | 100 | μg/mL |
| 24353-61-5 | 水胺硫磷 | 100 | μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 100 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 100 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 32809-16-8 | 腐霉利 | 100 | μg/mL |
| 333-41-5 | 二嗪农 | 100 | μg/mL |
| 35367-38-5 | 除虫脲 | 100 | μg/mL |
| 36734-19-7 | 异菌脲 | 100 | μg/mL |
| 3761-41-9 | 倍硫磷亚砜 | 100 | μg/mL |
| 3761-42-0 | 倍硫磷砜 | 100 | μg/mL |
| 39515-41-8 | 甲氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 40487-42-1 | 二甲戊乐灵 | 100 | μg/mL |
| 41198-08-7 | 丙溴磷 | 100 | μg/mL |
| 42509-80-8 | 氯唑磷 | 100 | μg/mL |
| 500008-45-7 | 氯虫酰胺 | 100 | μg/mL |
| 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | 100 | μg/mL |
| 52-68-6 | 敌百虫 | 100 | μg/mL |
| 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 100 | μg/mL |
| 57160-47-1 | 灭幼脲 | 100 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 100 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | μg/mL |
| 68085-85-8 | 氯氟氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 100 | μg/mL |
| 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 100 | μg/mL |
| 71422-67-8 | 啶虫隆 | 100 | μg/mL |
| 732-11-6 | 亚胺硫磷 | 100 | μg/mL |
| 76738-62-0 | 多效唑 | 100 | μg/mL |
| 8065-48-3 | 内吸磷 | 100 | μg/mL |
| 82657-04-3 | 联苯菊酯 | 100 | μg/mL |
| 947-02-4 | 硫环磷 | 100 | μg/mL |
| 99675-03-3 | 甲基异柳磷 | 100 | μg/mL |
| 16655-82-6 | 3-羟基克百威 | 100 | μg/mL |
-
Mix-45 in Acetone:Acetonitrile:Methanol=6:2:2
bpmix209910 | 100μg/mL
-
Mix-60 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix209911 | 100µg/mL
-
Mix-50 in Acetonitrile
bpmix130054 | 10μg/mL
-
Mix-48 in Acetonitrile
bpmix130053 | 100µg/mL
-
Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix230151 | 100μg/mL
