The picture is for reference only, and the specific product is subject to the actual product!
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 60-33-3 | 亚油酸 | ||
| 463-40-1 | α-亚麻酸 | ||
| 6217-54-5 | DHA(二十二碳六烯酸) | ||
| 506-32-1 | 花生四烯酸ARA | ||
| 68-26-8 | 维生素A | ||
| 67-97-0 | 维生素D3 | ||
| 59-02-9 | 维生素E | ||
| 84-80-0 | 维生素K1 | ||
| 59-67-6 | 烟酸 | ||
| 87-89-8 | 肌醇 | ||
| 107-35-7 | 牛磺酸 | ||
| 541-15-1 | 左旋肉碱 | ||
| 127-40-2 | 叶黄素 | ||
| 7440-23-5 | 钠(Na) | ||
| 7440-9-7 | 钾 | ||
| 7440-50-8 | 铜(Cu) | ||
| 7439-95-4 | 镁(Mg) | ||
| 7439-89-6 | 铁(Fe) | ||
| 7440-66-6 | 锌(Zn) | ||
| 7439-96-5 | 锰(Mn) | ||
| 7440-70-2 | 钙(Ca) | ||
| 7723-14-0 | 磷(P) | ||
| 7553-56-2 | 碘(I) | ||
| 7782-50-5 | 氯(Cl) | ||
| 7782-49-2 | 硒(Se) | ||
| 叶酸 | 叶酸 | ||
| 79-83-4 | 泛酸(维生素B5) | ||
| 生物素 | 生物素 | ||
| 123-41-1 | 胆碱 |
