Pesticides Mix-8 in Methanol
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
-
Methanol
DRE-C14995000-5mL | 见证书
-
Methanol
DRE-CA14995000 | 见证书
-
Methyl Alcohol
USP1424109 | 见证书
-
TCLP Standard HNO3
IV-TCLP-1REV-125mL | 见证书
-
ZW-BC-A452-4F | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 10 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 10 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4’-滴滴涕 | 10 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 10 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 20 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 20 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 20 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 20 | μg/mL |
-
Mix-50 in Acetonitrile
bpmix130053 | 100µg/mL
-
Mix-19 in Acetonitrile:Acetone=8:2
bpmix230151 | 100μg/mL
-
Mix-24 in Acetonitrile:Acetone=9:1
bpmix170081 | 100μg/mL
-
Mix-30 in Acetonitrile
bpmix259941 | 500µg/mL
-
Mix-34 in Acetonitrile
bpmix259942 | 500µg/mL
