Phenols Mix-14 in Methanol
-
C14995000 Methanol
DRE-C14995000 | 见证书
-
Methanol
DRE-C14995000-5mL | 见证书
-
Methanol
DRE-CA14995000 | 见证书
-
Nitrite Standard H2O
IV-QCP-NT-20mL | 见证书
-
Oil & Grease Standard 1 OC(CH3)2
IV-QCP-OG-A-20mL | 见证书
-
pH Standard for QC H2O
IV-QCP-PH-20mL | 见证书
| CAS | name | Standard value | unit |
|---|---|---|---|
| 108-95-2 | 苯酚 | μg/mL | |
| 95-57-8 | 2-氯苯酚 | μg/mL | |
| 106-48-9 | 4-氯苯酚 | μg/mL | |
| 87-86-5 | 五氯酚 | μg/mL | |
| 120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | μg/mL | |
| 87-65-0 | 2,6-二氯酚 | μg/mL | |
| 88-06-2 | 2.4.6-三氯苯酚 | μg/mL | |
| 95-95-4 | 2,4,5-三氯苯酚 | μg/mL | |
| 58-90-2 | 2,3,4,6-四氯酚 | μg/mL | |
| 100-02-7 | 4-硝基苯酚 | μg/mL | |
| 95-48-7 | 2-甲基苯酚(邻甲酚) | μg/mL | |
| 108-39-4 | 3-甲基苯酚 | μg/mL | |
| 106-44-5 | 4-甲基苯酚 | μg/mL | |
| 105-67-9 | 2,4-二甲基苯酚 | μg/mL |
-
BW86002-100A | 100A
-
BW86002-40A | 40A
-
BW86002-4A | 4A
-
Orbifloxacin in Methanol
BePure-24607XM-1.2mL | 100µg/mL
-
BePure-32088-kit | 见套装明细
